| Parcela | VIVIENDAS PRECIO GENERAL | |||
| TIPO | PLANTA | DORMITORIOS | SUPERFICIE CERRADA | |
| E-8.1 | M | 1ª a 3ª | 3 | Más de 90 m2 |
| E-20 | B | 3ª | 2 | 70-80 m2 |
| K | Baja | 2 | menos de 70 m2 | |
| L | Baja | 3 | 70-80 m2 | |
| M | Baja | 2 | menos de 70 m2 | |
| O | Baja + Jardín | 4 | 80-90 m2 | |
| Parcela | VIVIENDAS PRECIO TASADO | |||
| TIPO | PLANTA | DORMITORIOS | SUPERFICIE CERRADA | |
| E-8.1 | B | 7ª | 3 | 80-90 m2 |
| E | 7ª | 2 | Menos de 70 m2 | |
| G | 7ª | 2 | 70-80 m2 | |
| N | 6ª y 7ª | 4 | Más de 90 m2 | |
| E-20 | A | 5ª | 3 | 80-90 m2 |
| B | 5ª | 2 | 70-80 m2 | |
| C | 5ª | 3 | 80-90 m2 | |
| E | 5ª | 3 | 70-80 m2 | |
| F | 5ª | 4 | 80-90 m2 | |
| G | 5ª | 3 | 80-90 m2 | |
| H | 5ª | 3 | 80-90 m2 | |



